26 - 50 of 80
Number of results to display per page
TitleDateContributors
26029_1930-1940_GrandChampion1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Chelsee Boehm
27034_1937_Aerial1937
28035_1938-1949_Group1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Chelsee Boehm
29036_1938-1949_Group1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Chelsee Boehm
30037_1940_Aerial1940Cheryl Catlin
31038_1940_Anderson1940
32041_1940-1950_Lovell1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
33042_1940-1950_Lovell1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
34043_1940-1950_Aerial1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
35044_1940-1950_Aerial1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
36045_1940-1950_Aerial1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
37046_1940-1950_Aerial1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
38047_1940-1950_Aerial1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950
39048_1946_Aerial1946
40049_1950_UPRR1950Christine Jouffray
41050_1950-1960_Stockyards1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960
42051_1950-1960_Stockyards1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960
43052_1950-1960_Steer1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960Tiffany Baica
44053_1950-1960_TrophiesTBones1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960Jennifer Tietz
45054_1950-1960_AwardTBones1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960Jennifer Tietz
46055_1950-1960_CowWreath1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960Jennifer Tietz
47056_1950-1960_Steer1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960Cameron Jones
48057_1953_Cow1953Jennifer Tietz
49058_1953_Tuffy1953Jennifer Tietz
50059_1953_TBones1953Jennifer Tietz
26 - 50 of 80