1401 - 1600 of 1,950
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
1401Masonic Temple_Commercial_HodgsonMasonic Temple_Commercial_Hodgson1920Image/StillImagewsu_hod
1402McCune, Joe; Williams, Dick OH4_015McCune, Joe; Williams, Dick OH4_0151970Textwsu_oh
1403McFarland, Charles OH1_013McFarland, Charles OH1_0132005Text; Image/StillImage; Image/MovingImagewsu_wwii
1404McFarland, Lila Beverly OH5_006McFarland, Lila Beverly OH5_0062007Textwsu_ms
1405McKay Dee Hospital ArtifactsMcKay Dee Hospital ArtifactsImage/StillImagewsu_vhm
1406Mecham, Jack OH1_014Mecham, Jack OH1_0142005Text; Image/StillImage; Image/MovingImagewsu_wwii
1407Miller, William OH4_016Miller, William OH4_0161971Textwsu_oh
1408Mitchell, Judith OH3_022Mitchell, Judith OH3_0222013Textwsu_oh
1409Monson, Leland OH4_017Monson, Leland OH4_0171971Textwsu_oh
1410Morton, Jeane Barker OH6_030Morton, Jeane Barker OH6_0302010Text; Image/StillImage; Image/MovingImagewsu_stben_oh
1411Municipal Building_Commercial_HodgsonMunicipal Building_Commercial_Hodgson1920Image/StillImagewsu_hod
1412Nadauld, Stephen OH3_020Nadauld, Stephen OH3_0202011Textwsu_oh
1413National Dollar Store_Commercial_HodgsonNational Dollar Store_Commercial_Hodgson1927Text; Image/StillImagewsu_hod
1414Nebeker, Lucille OH1_015Nebeker, Lucille OH1_0152006Text; Image/StillImage; Image/MovingImagewsu_wwii
1415Nichols, Betty Ori OH6_031Nichols, Betty Ori OH6_0312010Text; Image/StillImage; Image/MovingImagewsu_stben_oh
1416Of Timeless MomentsOf Timeless Moments2000Textwsu_alumni
1417Ogden Baptist ChurchOgden Baptist Church1930Image/StillImagewsu_school
1418Ogden Buddhist TempleOgden Buddhist Temple1964Image/StillImagewsu_school
1419Ogden City A AvenueOgden City A Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1420Ogden City Adams AvenueOgden City Adams Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1421Ogden City Arrowhead LaneOgden City Arrowhead Lane1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1422Ogden City B AvenueOgden City B Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1423Ogden City Belnap CircleOgden City Belnap Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1424Ogden City Binford AvenueOgden City Binford Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1425Ogden City Bona Villa DriveOgden City Bona Villa Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1426Ogden City Bonneville Terrace DriveOgden City Bonneville Terrace Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1427Ogden City Borg CircleOgden City Borg Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1428Ogden City Boughton StreetOgden City Boughton Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1429Ogden City Brinker AvenueOgden City Brinker Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1430Ogden City Browning CircleOgden City Browning Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1431Ogden City Burton CourtOgden City Burton Court1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1432Ogden City Bybee DriveOgden City Bybee Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1433Ogden City C AvenueOgden City C Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1434Ogden City Cahoon StreetOgden City Cahoon Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1435Ogden City Canfield DriveOgden City Canfield Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1436Ogden City Capitol StreetOgden City Capitol Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1437Ogden City Chantelaine RoadOgden City Chantelaine Road1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1438Ogden City Charleen CircleOgden City Charleen Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1439Ogden City Cherokee CircleOgden City Cherokee Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1440Ogden City Chester StreetOgden City Chester Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1441Ogden City Childs AvenueOgden City Childs Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1442Ogden City Collins BoulevardOgden City Collins Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1443Ogden City Cook StreetOgden City Cook Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1444Ogden City Cross StreetOgden City Cross Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1445Ogden City Custer AvenueOgden City Custer Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1446Ogden City D AvenueOgden City D Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1447Ogden City Dan StreetOgden City Dan Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1448Ogden City Darling StreetOgden City Darling Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1449Ogden City Donna AvenueOgden City Donna Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1450Ogden City Douglas StreetOgden City Douglas Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1451Ogden City Doxey BoulevardOgden City Doxey Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1452Ogden City Earl DriveOgden City Earl Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1453Ogden City Eastwood BoulevardOgden City Eastwood Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1454Ogden City Eccles AvenueOgden City Eccles Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1455Ogden City Edgewood DriveOgden City Edgewood Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1456Ogden City Edvalson StreetOgden City Edvalson Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1457Ogden City Edvalson StreetOgden City Edvalson Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1458Ogden City Evelyn RoadOgden City Evelyn Road1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1459Ogden City Exchange PlaceOgden City Exchange Place1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1460Ogden City Eyrie DriveOgden City Eyrie Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1461Ogden City F AvenueOgden City F Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1462Ogden City Farr DriveOgden City Farr Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1463Ogden City Fillmore AvenueOgden City Fillmore Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1464Ogden City Fowler AvenueOgden City Fowler Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1465Ogden City Franklin StreetOgden City Franklin Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1466Ogden City G AvenueOgden City G Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1467Ogden City Gibson AvenueOgden City Gibson Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1468Ogden City Grace AvenueOgden City Grace Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1469Ogden City Gramercy AvenueOgden City Gramercy Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1470Ogden City Grant AvenueOgden City Grant Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...wsu_obs
1471Ogden City Harris StreetOgden City Harris Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
1472Ogden City Harrison BoulevardOgden City Harrison Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
