5801 - 6000 of 8,490
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
5801Ogden City Burton CourtOgden City Burton Court1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5802Ogden City Bybee DriveOgden City Bybee Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5803Ogden City C AvenueOgden City C Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5804Ogden City Cahoon StreetOgden City Cahoon Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5805Ogden City Canfield DriveOgden City Canfield Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5806Ogden City Capitol StreetOgden City Capitol Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5807Ogden City Chantelaine RoadOgden City Chantelaine Road1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5808Ogden City Charleen CircleOgden City Charleen Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5809Ogden City Cherokee CircleOgden City Cherokee Circle1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5810Ogden City Chester StreetOgden City Chester Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5811Ogden City Childs AvenueOgden City Childs Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5812Ogden City Collins BoulevardOgden City Collins Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5813Ogden City Cook StreetOgden City Cook Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5814Ogden City Cross StreetOgden City Cross Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5815Ogden City Custer AvenueOgden City Custer Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5816Ogden City D AvenueOgden City D Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5817Ogden City Dan StreetOgden City Dan Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5818Ogden City Darling StreetOgden City Darling Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5819Ogden City Donna AvenueOgden City Donna Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5820Ogden City Douglas StreetOgden City Douglas Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5821Ogden City Doxey BoulevardOgden City Doxey Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5822Ogden City Earl DriveOgden City Earl Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5823Ogden City Eastwood BoulevardOgden City Eastwood Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5824Ogden City Eccles AvenueOgden City Eccles Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5825Ogden City Edgewood DriveOgden City Edgewood Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5826Ogden City Edvalson StreetOgden City Edvalson Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5827Ogden City Edvalson StreetOgden City Edvalson Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5828Ogden City Evelyn RoadOgden City Evelyn Road1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5829Ogden City Exchange PlaceOgden City Exchange Place1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5830Ogden City Eyrie DriveOgden City Eyrie Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5831Ogden City F AvenueOgden City F Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5832Ogden City Farr DriveOgden City Farr Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5833Ogden City Fillmore AvenueOgden City Fillmore Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5834Ogden City Fowler AvenueOgden City Fowler Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5835Ogden City Franklin StreetOgden City Franklin Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5836Ogden City G AvenueOgden City G Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5837Ogden City Gibson AvenueOgden City Gibson Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5838Ogden City Grace AvenueOgden City Grace Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5839Ogden City Gramercy AvenueOgden City Gramercy Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5840Ogden City Grant AvenueOgden City Grant Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...wsu_obs
5841Ogden City Harris StreetOgden City Harris Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5842Ogden City Harrison BoulevardOgden City Harrison Boulevard1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5843Ogden City Harrisville HeightsOgden City Harrisville Heights1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5844Ogden City Harrisville RoadOgden City Harrisville Road1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5845Ogden City Harrop DriveOgden City Harrop Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5846Ogden City Healy StreetOgden City Healy Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5847Ogden City Henderson DriveOgden City Henderson Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5848Ogden City High School_Commercial_HodgsonOgden City High School_Commercial_Hodgson1920Image/StillImagewsu_hod
5849Ogden City Highland DriveOgden City Highland Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5850Ogden City Hinckley DriveOgden City Hinckley Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5851Ogden City Hislop DriveOgden City Hislop Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5852Ogden City Hudson DriveOgden City Hudson Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5853Ogden City Iowa AvenueOgden City Iowa Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5854Ogden City Jackson AvenueOgden City Jackson Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5855Ogden City Jacqueline DriveOgden City Jacqueline Drive1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5856Ogden City Jefferson AvenueOgden City Jefferson Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5857Ogden City Kershaw StreetOgden City Kershaw Street1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
5858Ogden City Kiesel AvenueOgden City Kiesel Avenue1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; ...Image/StillImagewsu_obs
